- Rathaus
- Leben und Wohnen
- Freizeit
- Klima und Umwelt
- Wirtschaft
Bekanntmachung des Ergebnisses der Gemeindewahl der Gemeinde Lohfelden am 15.03.2026
- Zur Gemeindewahl waren 10.792 Personen wahlberechtigt, davon haben 5.564 Personen gewählt.
- Die Wahlbeteiligung betrug 51,56 %
- Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 5.227 Stimmzettel gültig und 337 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 183.263 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmen- anteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 51.225 | 27,95 % | 10 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 72.020 | 39,30 % | 15 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 26.536 | 14,48 % | 5 |
Unabhängige Liste Lohfelden (U2L) | 33.482 | 18,27 % | 7 |
Wahlgebiet insgesamt | 183.263 |
| 37 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Haferburg, Dominik | 2.915 |
2 | Gundelach, Ruth | 3.139 |
3 | Fehr, Bärbel | 3.290 |
4 | Czaja, Kevin | 2.704 |
5 | Götze, Paula | 3.196 |
6 | Franz, Reiner | 2.828 |
7 | Rasch, Sebastian | 2.759 |
8 | Thomas, Moritz-Adrian | 2.686 |
9 | Nieuwenhuis, Bettina | 2.677 |
10 | Springer, Thomas | 2.595 |
11 | Weißenborn, Silke | 2.695 |
12 | Gundelach, Jost | 3.070 |
13 | Dr. Rieger, Reinhold | 2.571 |
14 | Krasnov, Eduard | 2.458 |
15 | Wild, Alexander | 2.470 |
16 | Nethe, Florian | 2.403 |
17 | Kirsch, Ursula | 2.322 |
18 | Klein, Thorsten | 1.362 |
19 | Fischer, Martin | 1.339 |
20 | Lehmann, Stefan | 1.746 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Steffek, Katrin | 2.789 |
2 | Schäfer, Marc | 2.202 |
3 | Schmidt, Katrin | 2.225 |
4 | Deǧirmenci, Deniz | 2.073 |
5 | Ludwig, Hanna | 2.222 |
6 | Geismann, Marietta | 2.388 |
7 | Hirdes, Bernd | 2.165 |
8 | Eckel, Silvia | 2.133 |
9 | Brethauer, David | 2.068 |
10 | Rödding, Tobias | 1.876 |
11 | Gödecke, Dagmar | 2.039 |
12 | Geismann, Katja | 2.338 |
13 | Humburg, Christian | 1.904 |
14 | Basha, Edita | 1.949 |
15 | Brethauer, Armin | 2.135 |
16 | Eckhard, Hans Werner | 1.965 |
17 | Humburg, Romina | 1.936 |
18 | Damm, Damaris | 1.749 |
19 | Dr. Bornmann, Eike | 1.973 |
20 | Hartwig, Ursula | 1.907 |
21 | Geismann, Tobias | 2.297 |
22 | Schreiber, Frank | 1.992 |
23 | Neutzer, Ute | 1.773 |
24 | Brethauer, Martina | 1.842 |
25 | Gödecke, Klaus | 1.849 |
26 | Kuhn, Karin | 2.057 |
27 | Schramm, Thorsten | 1.675 |
28 | Müller, Laurin | 1.686 |
29 | Steffek, Paul | 1.980 |
30 | Schmidt, Marc | 1.619 |
31 | Humburg, Alexander | 1.637 |
32 | Suloski, Alban | 1.624 |
33 | Hamel, Heiko | 2.037 |
34 | Miftari, Ismail | 1.553 |
35 | Klein, Carlo | 1.616 |
36 | Herwig, Michael | 1.447 |
37 | Göbel, Karlfried | 1.300 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerberr | Stimmen |
1 | Neugebauer, Agnes | 2.188 |
2 | Wetterau, Stefan | 2.316 |
3 | Kirchner, Ute | 2.124 |
4 | Wöhler, Robert | 1.963 |
5 | Wiebe, Gerhard | 1.959 |
6 | Sturm, Ursula | 2.192 |
7 | Köhne, Olaf | 2.037 |
8 | Buttlar, Jann | 2.140 |
9 | Sturm, Klaus | 2.214 |
10 | Sturm-Wetterau, Lea | 1.698 |
11 | Günther, Andreas | 1.502 |
12 | Hartung, Ingo | 1.377 |
13 | Limpert-Neugebauer, Stephan | 1.398 |
14 | Burdzik, Andreas | 1.428 |
Unabhängige Liste Lohfelden (U2L)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Fiegand, Hans-Jürgen | 2.954 |
2 | Horbach, Ute | 2.922 |
3 | Mengel, Günter | 2.762 |
4 | Schneider, Sara | 2.703 |
5 | Kirchner, Pia | 2.832 |
6 | Eckert, Dieter | 2.595 |
7 | Seybold, Werner | 2.652 |
8 | Blanck, Erika | 2.578 |
9 | Sinzig, Jan-Erik | 2.528 |
10 | Jochens, Dirk | 1.781 |
11 | Kirchner, Jürgen | 1.847 |
12 | Wittig-Mengel, Indre | 1.802 |
13 | Theis, Wolfgang | 1.772 |
14 | Blanck, Wolfgang | 1.754 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Fehr, Bärbel | CDU |
Götze, Paula | CDU |
Gundelach, Ruth | CDU |
Gundelach, Jost | CDU |
Haferburg, Dominik | CDU |
Franz, Reiner | CDU |
Rasch, Sebastian | CDU |
Czaja, Kevin | CDU |
Weißenborn, Silke | CDU |
Thomas, Moritz-Adrian | CDU |
| |
Steffek, Katrin | SPD |
Geismann, Marietta | SPD |
Geismann, Katja | SPD |
Geismann, Tobias | SPD |
Schmidt, Katrin | SPD |
Ludwig, Hanna | SPD |
Schäfer, Marc | SPD |
Hirdes, Bernd | SPD |
Brethauer, Armin | SPD |
Eckel, Silvia | SPD |
Deǧirmenci, Deniz | SPD |
Brethauer, David | SPD |
Kuhn, Karin | SPD |
Gödecke, Dagmar | SPD |
Hamel, Heiko | SPD |
| |
Wetterau, Stefan | GRÜNE |
Sturm, Klaus | GRÜNE |
Sturm, Ursula | GRÜNE |
Neugebauer, Agnes | GRÜNE |
Buttlar, Jann | GRÜNE |
| |
Fiegand, Hans-Jürgen | U2L |
Horbach, Ute | U2L |
Kirchner, Pia | U2L |
Mengel, Günter | U2L |
Schneider, Sara | U2L |
Seybold, Werner | U2L |
Eckert, Dieter | U2L |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben bei dem Wahlleiter der Gemeinde Lohfelden, Anschrift: Dr.-Walter-Lübcke-Platz 1, 34253 Lohfelden, Telefon: 0561/51102-2064; der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Gemeinde Lohfelden
Lohfelden, 20. März 2026
gez. Hast Kai
Wahlleiter

