- Rathaus
- Leben und Wohnen
- Freizeit
- Klima und Umwelt
- Wirtschaft
Ergebnisse der Gemeindewahl der Gemeinde Lohfelden am 15.03.2026
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken der Kommunalwahl – Gemeindewahl am 15.03.2026
Wahlbezirk | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | U2L |
Vollmarshausen (1) | 1.443 | 449 31,12 % | 4.038 28,54 % | 5.479 38,73 % | 2.531 17,89 % | 2.099 14,84 % |
Vollmarshausen (2) | 1.231 | 368 29,89 % | 2.717 23,40 % | 4.517 38,91 % | 1.713 14,75 % | 2.663 22,94 % |
Crumbach (3) | 1.659 | 496 29,90 % | 4.693 29,70 % | 5.546 35,09 % | 2.810 17,78 % | 2.755 17,43 % |
Siedlung (4) | 1.572 | 472 30,03 % | 3.157 20,54 % | 6.700 43,59 % | 1.706 11,10 % | 3.808 24,77 % |
Ochshausen (5) | 1.237 | 396 32,01 % | 4.030 31,64 % | 4.590 36,03 % | 1.920 15,07 % | 2.199 17,26 % |
Ochshausen- Lindenberg (6) | 1.386 | 504 36,36 % | 5.854 35,43 % | 5.181 31,35 % | 2.526 15,29 % | 2.963 17,93 % |
Ortszentrum (7) | 1.088 | 296 27,21 % | 2.921 29,60 % | 2.708 27,44 % | 1.772 17,96 % | 2.468 25,01 % |
Nordhessenstadion (8) | 1.176 | 282 23,98 % | 2.115 24,17 % | 3.071 35,09 % | 785 8,97 % | 2.781 31,78 % |
Briefwahl 1 (B90001) | 0 | 620 | 5.390 25,24 % | 10.184 47,68 % | 3.014 14,11 % | 2.769 12,97 % |
Briefwahl 2 (B90002) | 0 | 597 | 4.934 24,03 % | 9.368 45,62 % | 2.888 14,06 % | 3.345 16,29 % |
Briefwahl 3 (B90003) | 0 | 586 | 5.357 27,49 % | 7.948 40,79 % | 2.478 12,72 % | 3.701 19,00 % |
Briefwahl 4 (B90004) | 0 | 498 | 6.019 35,26 % | 6.728 39,41 % | 2.393 14,02 % | 1.931 11,31 % |
Gemeinde Lohfelden | 10.792 | 5.564 51,56 % | 51.225 27,95 % | 72.020 39,30 % | 26.536 14,48 % | 33.482 18,27 % |
Grafische Darstellungen


Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zur letzten Kommunalwahl 2021


